기후

시점, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022의 년별 기온 표입니다.
시점 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
기온 15.1 15.4 15.7 15.2 15.1 15.7 15.2 15.7 15.4
시점, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022의 년별 강수량( 단위(Unit) : ㎜ ) 표입니다.
시점 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
강수량 (㎜) 1,693.1 1,396.7 1,760.2 1,014.4 1,778.6 1,623.2 2,281.6 1,807.8 991.9
  • 담당부서 :
  • 연락처 :
  • 최종수정일 : 2025-07-03
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?