물가동향
총게시물 : 170건 / 페이지 : 1/17
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 170 | 주요생필품 가격동향(5월 2주 기준) | 일자리경제과 | 2026-05-13 | 23 |
| 169 | 개인서비스요금동향(5월1주 기준) | 일자리경제과 | 2026-05-06 | 77 |
| 168 | 주요생필품 가격동향(4월 4주 기준) | 일자리경제과 | 2026-04-29 | 114 |
| 167 | 개인서비스 요금동향(4월3주 기준) | 일자리경제과 | 2026-04-21 | 169 |
| 166 | 주요생필품 가격동향(4월 2주 기준) | 일자리경제과 | 2026-04-13 | 216 |
| 165 | 개인서비스요금동향(4월1주 기준) | 일자리경제과 | 2026-04-06 | 212 |
| 164 | 주요생필품 가격동향(3월 4주 기준) | 일자리경제과 | 2026-03-31 | 246 |
| 163 | 개인서비스요금동향(3월3주 기준) | 일자리경제과 | 2026-03-23 | 248 |
| 162 | 주요생필품 가격동향(3월 2주 기준) | 일자리경제과 | 2026-03-12 | 307 |
| 161 | 개인서비스요금동향(3월1주기준) | 일자리경제과 | 2026-03-10 | 300 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 일자리경제과
- 연락처 : 051-610-4476
- 최종수정일 : 2026-05-13

