환경오염행정처분공개목록
총게시물 : 42건 / 페이지 : 1/5
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
42 | 행정처분 사업장내역 공개 | 환경위생과 | 2025-09-18 | 45 |
41 | 토양 오염관련 시정(조치) 명령 현황 | 환경위생과 | 2025-09-12 | 68 |
40 | 토양 오염관련 시정(조치) 명령 현황 | 환경위생과 | 2025-08-25 | 143 |
39 | 행정처분 사업장내역 공개 | 환경위생과 | 2025-08-21 | 126 |
38 | 토양 오염관련 시정(조치) 명령 현황 | 환경위생과 | 2025-08-12 | 142 |
37 | 행정처분 사업장내역 공개 | 환경위생과 | 2025-05-26 | 301 |
36 | 행정처분 사업장내역 공개 | 환경위생과 | 2024-12-13 | 367 |
35 | 토양 오염관련 시정(조치) 명령 현황 | 환경위생과 | 2024-12-02 | 382 |
34 | 토양 오염관련 시정(조치) 명령 현황 | 환경위생과 | 2024-07-29 | 429 |
33 | 행정처분 사업장내역 공개 | 환경위생과 | 2024-07-23 | 442 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 환경위생과
- 연락처 : 051-610-4395
- 최종수정일 : 2025-09-18