총게시물 : 18건 / 페이지 : 1/2
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | 2024년도 행정사무감사 결과보고서 | 의회사무과 | 2024-12-19 | 212 | 
| 17 | 2023년도 행정사무감사 결과보고서 | 의회사무과 | 2024-01-17 | 311 | 
| 16 | 2022년도 행정사무감사 결과보고서 | 의회사무과 | 2023-08-18 | 331 | 
| 15 | 2021년도 행정사무감사 결과보고서 | 의회사무과 | 2021-12-20 | 521 | 
| 14 | 2020년도 행정사무감사 결과보고서 | 의회사무과 | 2021-01-07 | 478 | 
| 13 | 2019년도 행정사무감사 결과보고서 | 의회사무과 | 2019-12-18 | 626 | 
| 12 | 2018년도 행정사무감사 결과보고서 | 의회사무과 | 2018-12-18 | 566 | 
| 11 | 2017년도 행정사무감사 결과보고서 | 의회사무과 | 2018-01-02 | 736 | 
| 10 | 2016년도 행정사무감사 결과보고서 | 의회사무과 | 2017-01-03 | 793 | 
| 9 | 2015년도 행정사무감사 결과보고서 | 의회사무과 | 2016-01-21 | 870 | 
  
	제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 의회사무과
- 연락처 : 051-610-6032
- 최종수정일 : 2024-12-19

