물가동향
총게시물 : 167건 / 페이지 : 1/17
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 167 | 개인서비스 요금동향(4월3주 기준) | 일자리경제과 | 2026-04-21 | 72 |
| 166 | 주요생필품 가격동향(4월 2주 기준) | 일자리경제과 | 2026-04-13 | 120 |
| 165 | 개인서비스요금동향(4월1주 기준) | 일자리경제과 | 2026-04-06 | 136 |
| 164 | 주요생필품 가격동향(3월 4주 기준) | 일자리경제과 | 2026-03-31 | 155 |
| 163 | 개인서비스요금동향(3월3주 기준) | 일자리경제과 | 2026-03-23 | 155 |
| 162 | 주요생필품 가격동향(3월 2주 기준) | 일자리경제과 | 2026-03-12 | 212 |
| 161 | 개인서비스요금동향(3월1주기준) | 일자리경제과 | 2026-03-10 | 221 |
| 160 | 개인서비스요금동향(2월4주 기준) | 일자리경제과 | 2026-02-27 | 233 |
| 159 | 개인서비스요금동향(2월3주 기준) | 일자리경제과 | 2026-02-27 | 237 |
| 158 | 설 명절 성수품 물가동향(26. 2월 2주 기준) | 일자리경제과 | 2026-02-11 | 274 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 일자리경제과
- 연락처 : 051-610-4476
- 최종수정일 : 2026-04-21

