분야별 예산분배
행복수영2.1, 안전수영25.5, 미래수영 27.1, 관광수영 14.4, 경제수영 1.2, 명품수영 29.7
재원별 비중
국비30.0, 시비 30.7, 구비 38.9, 기타 0.4
연도별 예산배분
2022 8.9, 2023 15.6, 2024 26.1, 2025 18.8, 2026 18.0, 임기후 6.1, 기투자 6.5
분야/재원별
(단위 : 개, 백만원)
분 야 | 사업수 | 재원조달 및 분야별 예산배분 | 예산비중 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | |||
계 | 53 | 409,398 | 122,997 | 125,550 | 159,119 | 1,732 | |
30.0% | 30.7% | 38.9% | 0.4% | ||||
행복수영 | 11 | 8,415 | - | 1,200 | 7,215 | - | 2.1% |
안전수영 | 12 | 104,422 | 46,257 | 33,542 | 24,623 | - | 25.5% |
미래수영 | 7 | 110,707 | 28,582 | 72,844 | 9,281 | - | 27.1% |
관광수영 | 8 | 59,056 | 11,300 | 14,150 | 31,906 | 1,700 | 14.4% |
경제수영 | 8 | 5,066 | 678 | 814 | 3,542 | 32 | 1.2% |
명품수영 | 7 | 121,732 | 36,180 | 3,000 | 82,552 | - | 29.7% |
분야/연차별
(단위 : 백만원)
분 야 | 연차별 예산계획 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | |
계 | 409,398 | 26,489 | 36,232 | 63,892 | 106,884 | 77,071 | 73,638 | 25,192 |
6.5% | 8.9% | 15.6% | 26.1% | 18.8% | 18.0% | 6.1% | ||
행복수영 | 8,415 | 962 | 1,710 | 1,633 | 1,391 | 1,349 | 1,370 | - |
안전수영 | 104,422 | 10,009 | 11,161 | 16,809 | 23,685 | 16,708 | 16,850 | 9,200 |
미래수영 | 110,707 | 4,197 | 7,924 | 18,318 | 33,811 | 29,309 | 17,148 | - |
관광수영 | 59,056 | 4,300 | 4,822 | 18,054 | 8,880 | 7,700 | 7,700 | 7,600 |
경제수영 | 5,066 | 187 | 2,203 | 1,235 | 456 | 481 | 504 | - |
명품수영 | 121,732 | 6,834 | 8,412 | 7,843 | 38,661 | 21,524 | 30,066 | 8,392 |
재원/연차별
(단위 : 백만원)
분 야 | 연차별 예산계획 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | |
계 | 409,398 | 26,489 | 36,232 | 63,892 | 106,884 | 77,071 | 73,638 | 25,192 |
6.5% | 8.9% | 15.6% | 26.1% | 18.8% | 18.0% | 6.1% | ||
국비 | 122,997 | 8,564 | 7,858 | 12,496 | 51,276 | 19,481 | 14,992 | 8,400 |
시비 | 125,550 | 7,222 | 10,729 | 25,889 | 30,043 | 27,459 | 20,008 | 4,200 |
구비 | 159,119 | 10,703 | 16,713 | 24,707 | 25,565 | 30,131 | 38,708 | 12,592 |
기타 | 1,732 | - | 932 | 800 | - | - | - | - |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 기획전략과
- 담당자 : 황우진
- 연락처 : 051-610-4012
- 최종수정일 : 2024-02-06