연차별 소요예산
(단위: 백만원)
분야 | 사업명 | 총사업비 (백만원) |
기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 이후 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 409,398 | 26,489 | 36,232 | 63,892 | 106884 | 77,071 | 73,638 | 25,192 | ||
행복수영 | 1. 가족이 행복한 행복수영 | 8,889 | 962 | 1,710 | 1,633 | 1,391 | 1,349 | 1,370 | - | |
1-1 | 산모・신생아 건강관리사(산후조리 도우미) 파견 본인부담금 지원 | 960 | - | - | 240 | 240 | 240 | 240 | - | |
1-2 | 초등학교 입학지원금 지원 | 1,137 | - | - | 329 | 280 | 276 | 252 | - | |
1-3 | 저소득 초등학생 예능 교습비 지원 | 797 | - | - | 380 | 181 | 118 | 118 | - | |
1-4 | 청년·신혼부부 전월세 대출이자 지원 | 314 | - | - | 51 | 71 | 91 | 101 | - | |
1-5 | 청년 사업자 임차료 월 20만원 지원 사업 지속 추진 | 505 | - | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | - | |
1-6 | 유니세프 인증 아동친화도시 추진 | 84 | - | 12 | 75 | 75 | 75 | 90 | - | |
1-7 | 고등학교 신입생 무상교복 지원사업 지속 추진 | 2,460 | 949 | 296 | 324 | 307 | 292 | 292 | - | |
1-8 | 어린이와 청소년을 위한 전용공간 조성 적극 추진 | 1,260 | - | 1,260 | - | - | - | - | - | |
1-9 | 어린이집 아동학대 예방 안전망 강화 | 60 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | |
1-10 | 청년 자격증 취득 응시료 지원 사업 지속 추진 | 318 | 13 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | - | |
1-11 | 청문청답 프로젝트! 청년 구정참여 마일리지 및 인센티브 제공 | 277 | - | - | 67 | 60 | 70 | 80 | - | |
안전수영 | 2. 안전한 삶이 보장되는 안전수영 | 104,422 | 10,009 | 11,161 | 16,809 | 23,685 | 16,708 | 16,850 | 9,200 | |
2-1 | 저소득층 어르신(70세 이상) 「건강효도비」 지급 | 1,460 | - | - | 340 | 358 | 373 | 389 | - | |
2-2 | 노인복지관 및 어르신쉼터(경로당) 운영 활성화 및 지원 강화 | 22,137 | - | 4,149 | 4,281 | 4,420 | 4,567 | 4,720 | - | |
2-3 | 밝고 안전한 야간보행 LED 가로등·보안등 100% 교체 추진 | 840 | - | 280 | 280 | 280 | - | - | - | |
2-4 | 수영교차로 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진 | 18,000 | 800 | 3,000 | 7,100 | 7,100 | - | - | - | |
2-5 | 망미2동 우리은행 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진 | 38,500 | - | - | 1,848 | 9,052 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | |
2-6 | 든든하고 안정된 활기찬 노후생활 지원 적극 추진 | 70 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | |
2-7 | 보훈가족 자긍심 고취! 예우 및 지원사업 지속 추진 | 7,083 | - | 1,049 | 1,505 | 1,517 | 1,503 | 1,509 | - | |
2-8 | 장애인 맞춤형 복지 서비스 지속 강화 | 3,143 | 509 | 525 | 525 | 528 | 528 | 528 | - | |
2-9 | 장애인 고속도로 할인카드 수수료 지원 | 8 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
2-10 | 백산허리길 도로확장 사업 조속 추진 | 10,000 | 8,700 | 1,300 | - | - | - | - | - | |
2-11 | 노후 방범용 CCTV 고화질 개선 및 교체 | 351 | - | 88 | 28 | 18 | 125 | 92 | - | |
2-12 | 안전 등하교 어린이 보행로 조성 | 2,830 | - | 740 | 890 | 400 | 400 | 400 | - | |
미래수영 | 3. 시대를 앞서가는 미래수영 | 110,707 | 4,197 | 7,924 | 18,318 | 33,811 | 29,309 | 17,148 | - | |
3-1 | 광안리 해변 수질개선 끝판왕! 남천·광안 분류식 하수관로 신설 | 48,091 | 962 | 1,950 | 4,412 | 13,911 | 13,909 | 12,947 | - | |
3-2 | 광안리 해변 백사장 복원 연안정비사업 추진 | 4,440 | - | 310 | 1,376 | 1,377 | 1,377 | - | - | |
3-3 | 수영강 휴먼브릿지 조성사업 조속 추진 | 29,000 | 1,535 | 3,000 | 7,000 | 10,000 | 7,465 | - | - | |
3-4 | 걷는 길이 즐거운 테마 도심 갈맷길 조성 | 3,469 | - | 261 | 3,208 | - | - | - | - | |
3-5 | 미래 수영 발전을 위한 2040 수영구 장기발전계획 수립 | 240 | - | 240 | - | - | - | - | - | |
3-6 | 망미동(병무청 맞은편) 도시재생사업 추진 | 25,242 | 1,700 | 1,938 | 2,322 | 8,523 | 6,558 | 4,201 | - | |
3-7 | 동네골목 구석까지 깨끗하게! 친환경 전기소형청소차량 도입 | 225 | - | 225 | - | - | - | - | - | |
관광수영 | 4. 역사와 첨단의 공존 관광수영 | 59,056 | 4,300 | 4,822 | 18,054 | 8,880 | 7,700 | 7,700 | 7,600 | |
4-1 | 부산대표 야간관광 킬러콘텐츠! 광안리 M-드론라이트쇼 | 10,600 | 900 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | |
4-2 | 광안리 SUP! 우리나라 최고의 SUP 메카로 조성 | 10,900 | 3,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | - | |
4-3 | 민락매립지 공영주차장 300여면 확충 추진 | 13,000 | - | 400 | 12,600 | - | - | - | - | |
4-4 | 문화를 통한 지역발전! 수영구 문화도시조성사업 추진 | 21,500 | - | 1,000 | 1,500 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 7,600 | |
4-5 | 동래고읍성 프로젝트 추진 | 550 | - | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
4-6 | 민락수변공원! 가족친화 건전여가문화공간으로 재탄생 | 1,282 | - | 72 | 310 | 300 | 300 | 300 | - | |
4-7 | 민락동 청구마트 부지 조속 개발 추진 건의 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4-8 | 아름다운 스마트 해변 공중화장실 건립 | 1,224 | - | - | 44 | 1,180 | - | - | - | |
경제수영 | 5. 일과 삶이 조화로운 경제수영 | 5,066 | 187 | 2,203 | 1,235 | 456 | 481 | 504 | - | |
5-1 | 소상공인 영업용 전기차(전기이륜차 포함) 구입비 지원 | 114 | - | - | 26 | 28 | 30 | 30 | - | |
5-2 | 수영구 소규모 음식점 음식물 쓰레기 무상 수거 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5-3 | 전통시장 침수방지 차수판 설치사업 적극 추진 | 450 | 50 | 50 | 200 | 50 | 50 | 50 | - | |
5-4 | 수영구민생활안전보험 보장 종목 지속 확대 | 442 | 137 | 47 | 60 | 63 | 66 | 69 | - | |
5-5 | 수영구 일자리종합센터 운영 활성화 및 기능 강화 | 673 | - | 177 | 106 | 120 | 130 | 140 | - | |
5-6 | 대상별 구민 맞춤형 일자리 창출 적극 지원 | 1,395 | - | 725 | 145 | 165 | 175 | 185 | - | |
5-7 | 골목상권 회복 및 소상공인 지원 확대 | 208 | - | 59 | 59 | 30 | 30 | 30 | - | |
5-8 | 전통시장 경쟁력 강화 및 상권 활성화 적극 지원 | 1,784 | - | 1,145 | 639 | - | - | - | - | |
명품수영 | 6. 모두가 부러워할 명품수영 | 121,732 | 6,834 | 8,412 | 7,843 | 38,661 | 21,524 | 30,066 | 8,392 | |
6-1 | 구민 복지서비스 향상! 복지하나로센터 건립 | 18,071 | 2,775 | 39 | - | 1,144 | 1,144 | 4,577 | 8,392 | |
6-2 | 망미국민체육센터 건립 | 44,899 | - | 6,353 | - | 2,057 | 11,000 | 25,489 | - | |
6-3 | 망미평생학습문화센터 건립 | 8,700 | - | - | - | 4,620 | 4,080 | - | - | |
6-4 | 재개발(9곳)·재건축(5곳)사업 적극 지원 및 추진 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6-5 | 수영경찰서 및 수영경찰서 진입도로 개설 조속 추진 | 35,180 | 3,880 | 2,000 | 2,100 | 27,200 | - | - | - | |
6-6 | 노후 동 행정복지센터 재건립 | 11,040 | - | - | 2,100 | 3,640 | 5,300 | - | - | |
6-7 | 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립 조속 추진 | 3,842 | 179 | 20 | 3,643 | - | - | - | - |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 기획전략과
- 담당자 : 황우진
- 연락처 : 051-610-4012
- 최종수정일 : 2023-02-01