총게시물 : 1443건 / 페이지 : 1/145
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1443 | 추석 명절 성수품 물가동향(9.20.기준) | 일자리경제과 | 2023-09-26 | 2 |
1442 | 개인서비스요금(9.20.기준) | 일자리경제과 | 2023-09-21 | 11 |
1441 | 유류가격현황(9.18.기준) | 일자리경제과 | 2023-09-18 | 11 |
1440 | 추석 명절 성수품 물가동향(9.13.기준) | 일자리경제과 | 2023-09-15 | 15 |
1439 | 유류가격현황(9.11.기준) | 일자리경제과 | 2023-09-11 | 14 |
1438 | 개인서비스요금(9.5.기준) | 일자리경제과 | 2023-09-06 | 14 |
1437 | (수영구)유류가격현황(9.4.기준) | 일자리경제과 | 2023-09-04 | 17 |
1436 | (수영구)주요 생필품 가격현황(8.25.기준) | 일자리경제과 | 2023-08-28 | 14 |
1435 | 유류가격현황(8.28.기준) | 일자리경제과 | 2023-08-28 | 13 |
1434 | 개인서비스요금동향(8.20.기준) | 일자리경제과 | 2023-08-22 | 14 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 일자리경제과
- 담당자 : 손영민
- 연락처 : 051-610-4471
- 최종수정일 : 2023-09-26