물가동향
총게시물 : 129건 / 페이지 : 1/13
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
129 | 개인서비스요금동향(7월1주 기준) | 일자리경제과 | 2025-07-07 | 5 |
128 | 주요생필품 가격동향(6월 4주 기준) | 일자리경제과 | 2025-06-26 | 31 |
127 | 개인서비스요금동향(6월3주 기준) | 일자리경제과 | 2025-06-23 | 24 |
126 | 주요생필품 가격동향(6월 2주 기준) | 일자리경제과 | 2025-06-12 | 36 |
125 | 개인서비스요금동향(6월1주 기준) | 일자리경제과 | 2025-06-09 | 38 |
124 | 주요생필품 가격동향(5월 5주 기준) | 일자리경제과 | 2025-05-27 | 56 |
123 | 개인서비스요금동향(5월4주 기준) | 일자리경제과 | 2025-05-26 | 55 |
122 | 주요생필품 가격동향(5월 2주 기준) | 일자리경제과 | 2025-05-14 | 52 |
121 | 개인서비스요금동향(5월2주 기준) | 일자리경제과 | 2025-05-08 | 61 |
120 | 주요생필품 가격동향(4월 4주 기준) | 일자리경제과 | 2025-04-28 | 54 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 일자리경제과
- 연락처 : 051-610-4476
- 최종수정일 : 2025-07-07