총게시물 : 1498건 / 페이지 : 1/150
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1498 | 주요생필품 가격동향(11월 4주 기준) | 일자리경제과 | 2024-11-27 | 3 |
1497 | 개인서비스요금동향(11월3주 기준) | 일자리경제과 | 2024-11-21 | 2 |
1496 | 주요생필품 가격동향(11월 2주 기준) | 일자리경제과 | 2024-11-12 | 31 |
1495 | 개인서비스요금동향(11월1주 기준) | 일자리경제과 | 2024-11-06 | 34 |
1494 | 주요생필품 가격동향(10월 4주 기준) | 일자리경제과 | 2024-10-28 | 35 |
1493 | 개인서비스요금동향(10월3주 기준) | 일자리경제과 | 2024-10-23 | 33 |
1492 | 주요생필품 가격동향(10월 2주 기준) | 일자리경제과 | 2024-10-11 | 46 |
1491 | 개인서비스요금동향(10월1주 기준) | 일자리경제과 | 2024-10-09 | 70 |
1490 | 주요생필품 가격동향(9월 4주 기준) | 일자리경제과 | 2024-09-26 | 80 |
1489 | 개인서비스요금동향(9월3주 기준) | 일자리경제과 | 2024-09-26 | 78 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 일자리경제과
- 담당자 : 권언정
- 연락처 : 051-610-4476
- 최종수정일 : 2024-11-27