물가동향
총게시물 : 174건 / 페이지 : 1/18
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 174 | 주요생필품 가격동향(6월 2주 기준) | 일자리경제과 | 2026-06-11 | 18 |
| 173 | 개인서비스요금동향(6월1주 기준) | 일자리경제과 | 2026-06-08 | 21 |
| 172 | 주요생필품 가격동향(5월 4주 기준) | 일자리경제과 | 2026-05-29 | 44 |
| 171 | 개인서비스요금동향(5월3주 기준) | 일자리경제과 | 2026-05-23 | 58 |
| 170 | 주요생필품 가격동향(5월 2주 기준) | 일자리경제과 | 2026-05-13 | 91 |
| 169 | 개인서비스요금동향(5월1주 기준) | 일자리경제과 | 2026-05-06 | 132 |
| 168 | 주요생필품 가격동향(4월 4주 기준) | 일자리경제과 | 2026-04-29 | 164 |
| 167 | 개인서비스 요금동향(4월3주 기준) | 일자리경제과 | 2026-04-21 | 216 |
| 166 | 주요생필품 가격동향(4월 2주 기준) | 일자리경제과 | 2026-04-13 | 264 |
| 165 | 개인서비스요금동향(4월1주 기준) | 일자리경제과 | 2026-04-06 | 254 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 일자리경제과
- 연락처 : 051-610-4476
- 최종수정일 : 2026-06-11

