총게시물 : 13건 / 페이지 : 1/2
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
13 | 의약품도매상 현황(20230731) | 보건행정과 | 23.08.07 | 38 |
12 | 의약품도매상 현황(20230130) | 보건행정과 | 23.01.30 | 40 |
11 | 의약품도매상 현황(2022.7.31.) | 보건행정과 | 22.08.10 | 57 |
10 | 의약품도매상 현황(2021.07.30.) | 보건행정과 | 21.07.30 | 133 |
9 | 의약품도매상 현황(2021.04.01.) | 보건행정과 | 21.04.01 | 123 |
8 | 의약품도매상 현황(2020.07.01.) | 보건행정과 | 20.07.22 | 260 |
7 | 의약품도매상 현황(2020.01.14.) | 보건행정과 | 20.01.14 | 425 |
6 | 의약품도매상 현황(2019.07.29.) | 보건행정과 | 19.07.29 | 507 |
5 | 의약품도매상 현황(2019.01.01.) | 보건행정과 | 19.01.03 | 646 |
4 | 의약품도매상 현황(2018.07.23.) | 보건행정과 | 18.07.23 | 822 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 보건행정과
- 담당자 : 오현영
- 연락처 : 051-610-5671
- 최종수정일 : 2023-08-07