총게시물 : 14건 / 페이지 : 1/2
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
14 | 안경업소 현황 (2023.07) | 보건행정과 | 23.08.05 | 56 |
13 | 안경업소 현황 (2023.01) | 보건행정과 | 23.01.26 | 96 |
12 | 안경업소현황(2022.7월 기준) | 보건행정과 | 22.08.11 | 76 |
11 | 안경업소 현황(2021.7월 기준) | 보건행정과 | 21.07.23 | 125 |
10 | 안경업소 현황(20210331) | 보건행정과 | 21.04.01 | 136 |
9 | 안경업소현황(2020.07.01.) | 보건행정과 | 20.07.22 | 276 |
8 | 안경업소현황(2020.01.01.현재) | 보건행정과 | 20.01.14 | 454 |
7 | 안경업소현황(2019.7.01.현재) | 보건행정과 | 19.08.26 | 493 |
6 | 안경업소현황(2019.1.3.현재) | 보건행정과 | 19.01.03 | 653 |
5 | 안경업소현황(2018.7.1.기준) | 보건행정과 | 18.07.23 | 790 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 보건행정과
- 담당자 : 장영화
- 연락처 : 051-610-5627
- 최종수정일 : 2023-08-05