총게시물 : 15건 / 페이지 : 1/2
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
15 | 금연구역 단속결과(2023.6월 기준) | 건강증진과 | 23.07.04 | 65 |
14 | 금연구역 단속결과(2022.12월 기준) | 건강증진과 | 22.12.28 | 90 |
13 | 금연구역 단속결과(2022.6월기준) | 건강증진과 | 22.07.01 | 86 |
12 | 금연구역 단속결과(2021.12월 기준) | 건강증진과 | 21.12.29 | 139 |
11 | 금연구역 단속결과(2021.6월 기준) | 서지현 | 21.06.29 | 138 |
10 | 금연구역 단속결과(2020.12월 기준) | 건강증진과 | 21.03.09 | 196 |
9 | 금연구역 단속결과(2020.6월 기준) | 보건행정과 | 20.06.24 | 358 |
8 | 금연구역 단속결과(2019년 12월 기준) | 보건행정과 | 20.01.28 | 461 |
7 | 금연구역 단속결과(2019년 6월 기준) | 보건행정과 | 19.06.25 | 507 |
6 | 금연구역 단속결과(2018년 12월 기준) | 보건행정과 | 18.12.27 | 508 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 건강증진과
- 담당자 : 김소예
- 연락처 : 051-610-5662
- 최종수정일 : 2023-07-04