현수막신청안내

  • 옥외광고물
  • 현수막 신청안내
  • 현수막신청안내

현수막신청안내

  • 매월 첫째 근무일 인터넷접수 실시 ☞ 익월 게첨분 접수
  • 현수막 부착 수수료 및 사용료
    • 수수료 : 10,000원
    • 현수막사용료 : 면적(㎡)× 300(원)× 10(일)

※부산광역시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례 13조 2항 6호 다목에 의거해 공중도덕이나 사회윤리를

침해할우려가 있다고 판단되는 사항(예)저축은행 등 사행성 업체광고)에 대해서는 수영구 현수막지정게시대에 현수막을

게시 할 수 없습니다.

현수막지정게시대 현황 ☞ 16개소 21개

연번, 동명, 위치, 제작규격(m), 표시규격(m), 현수막사용료, 게시면수에 현수막지정게시대 현황표입니다.
연번 동명 위치 제작규격(m) 표시규격(m) 현수막사용료 게시면수 방식
1 광안1동 비치그린아파트 입구 옆 (광일로29번가길34) 6.3 x 0.7 6.0 x 0.7 12,600원 4 반자동
2 광안4동 호암근린공원 입구 (부산 수영구 수영로587번길 25) 5.0 x 0.7 4.7 x 0.7 9,800원 4 반자동
3-1 남천1동 현대신남천주유소 옆 (우단) (수영구 황령대로 423) 6.3 x 0.7 6.0 x 0.7 12,600원 5 반자동
3-2 남천1동 현대신남천주유소 옆 (좌단) (수영구 황령대로 423) 6.9 x 0.9 6.6 x 0.9 17,800원 5 수동
4 남천1동 항만청기숙사 앞(2개) (광안해변로29-1) 6.3 x 0.7 6.0 x 0.7 12,600원 10 반자동
5 남천1동 부산도시가스 옆 (황령대로 507) 6.3 x 0.9 6.0 x 0.9 16,200원 4 수동
6-1 남천2동 유수풀장 앞 (광안해변로 67) 6.3 x 0.9 6.0 x 0.9 16,200원 5 수동
6-2 남천2동 유수풀장 앞(좌단) (광안해변로 67) 5.3 x 0.7 5.0 x 0.7 10,500원 4 수동
7 망미2동 수영구연제구선거관리위원회옆 (수영구과정로5번길 6) 6.3x 0.7 6.0x 0.7 12,600원 4 반자동
8 망미2동 강변경로당 위 (2개) (좌수영로167번길 5) 6.3 x 0.7 6.0 x 0.7 12,600원 10 반자동
9 망미2동 수영자동차운전학원 (좌수영로210번길 24) 6.3 x 0.7 6.0 x 0.7 12,600원 4 수동
10 망미2동 고려제강기념관 앞 (구락로141번길 63) 5.3 x 0.7 5.0 x 0.7 10,500원 3 수동
11 수영동 구락어린이 놀이터 앞 (좌수영로 89) 6.0 x 0.7 5.7 x 0.7 11,900원 5 반자동
12 광안동 광안동 홈플러스 앞(우단) (수영로 625) 5.3x 0.7 5.0x 0.7 10,500원 4 수동
13 민락동 수영교 앞 교차로 (수영구수영로수영교) 5.8x 0.7 5.5x 0.7 11,500원 6 수동
14 민락동 진로비치아파트 입구-202동뒷편 (광안해변로 319) 6.3x 0.7 6.0x 0.7 12,600원 5 반자동
15 민락동 무궁화동산 앞 (광안해변로 368) 5.0 x 0.7 4.7 x 0.7 9,800원 4 반자동
16 민락동 수영현대아파트 맞은편 (2개) (민락동 481-5) 6.3 x 0.7 6.0 x 0.7 12,600원 6 수동

현수막 제작시 유의사항

▷ 탱탱걸이 마감 부분 길이가 게시대 마다 차이가 있으니 게시대별 제작규격과 표시규격을 반드시 확인한 후 제작하시기 바랍니다.

※ 제작규격 = 표시규격 탱탱걸이 마감 부분

현수막지정게시대 위치안내도

제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 도시관리과 
  • 담당자 : 백현주
  • 연락처 : 051-610-4625
  • 최종수정일 : 2023-08-24
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?