총게시물 : 17건 / 페이지 : 1/2
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 소독업체 현황(2025년 7월기준) | 보건행정과 | 25.08.06 | 124 | 
| 16 | 소독업체 현황(2025년 1월 기준) | 보건행정과 | 25.01.23 | 255 | 
| 15 | 소독업체 현황(2024년 7월 기준) | 보건행정과 | 24.07.12 | 358 | 
| 14 | 소독업체 현황(2024년 1월 기준) | 보건행정과 | 24.01.15 | 416 | 
| 13 | 소독업체 현황(2023년 7월 기준) | 보건행정과 | 23.07.25 | 464 | 
| 12 | 소독업체 현황(2023년 1월 기준) | 보건행정과 | 23.01.09 | 449 | 
| 11 | 소독업체 현황(2022년 7월 기준) | 보건행정과 | 22.07.18 | 446 | 
| 10 | 소독업체 현황(2021년 7월 기준) | 보건행정과 | 21.08.01 | 519 | 
| 9 | 2021년 소독업체 현황 | 최윤자 | 21.04.01 | 544 | 
| 8 | 2020.7월 소독업체 현황 | 보건행정과 | 20.07.21 | 669 | 
  
	제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 보건행정과
- 연락처 : 051-610-5672
- 최종수정일 : 2025-08-06

