병리검사
| 검 사 명 | 검 사 항 목 | 처리기한 | 수수료 | 접수장소 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (접수일 포함) | |||||
| 간염검사 | A형간염(Total HAV) | 3일 | 18,860원 | 민원실 | |
| B형간염(정성) | 3일 | 7,540원 | |||
| C형간염(정성) | 3일 | 5,300원 | |||
| 간기능검사 | 2종(GOT,GPT) | 3일 | 4,550원 | 민원실 | |
| 3종(GOT, GPT, r-GTP) | 3일 | 8,720원 | |||
| 총빌리루빈 | 3일 | 1,540원 | |||
| 고지혈증검사 | 총콜레스테롤 | 3일 | 1,900원 | 민원실 | 8시간 금식 |
| HDL콜레스테롤 | 3일 | 7,710원 | |||
| LDL콜레스테롤 | 3일 | 7,740원 | |||
| 중성지방(T-G) | 3일 | 4,550원 | |||
| 신장검사 | BUN(요소질소) | 3일 | 3,880원 | 민원실 | |
| Creatinine(크레아티닌) | 3일 | ||||
| 통풍검사 | Uric Acid(요산) | 3일 | 2,610 | 민원실 | |
| 혈당검사 | 일반 혈당 | 즉시 | 1,230원 | 민원실 | 8시간 금식 또는 식후 2시간 |
| 당화혈색소 | 3일 | 8,820원 | 민원실 | ||
| 소변검사(4종) | pH, 요단백, 요당, 요잠혈 | 즉시 | 930원 | 민원실 | |
| 요침사현미경검사 | 요침사현미경검사(Microscopy) | 3일 | 1,380원 | 민원실 | |
| 빈혈검사 | 혈색소(Hb) | 즉시 | 1,260원 | 민원실 | |
| 혈액성분분석(CBC) | 혈색소(Hb), 헤마토크리트, 적혈구수, 백혈구수, 혈소판수 | 3일 | 6,300원 | 민원실 | |
| 성병검사 | 매독(RPR, 정성) | 3일 | 1,890원 | 민원실 | |
| 매독(TPPA, 정밀) | 3일 | 8,180원 | |||
| 에이즈검사 | HIV항원·항체동시검사 | 3일 | 무료 | 민원실, 검사실 |
익명검사가능 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 보건행정과
- 연락처 : 051-610-5678
- 최종수정일 : 2025-12-31

