총게시물 : 32건 / 페이지 : 1/3
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 민락수변공원 내 호안 스탠드 일부 구간 출입 통제 알림[10.13(월)~10.22(수)] | 관광스포츠과 | 25.10.10 | 38 | 
| [공지] | 2025년 광안리해수욕장 폐장 안내[8.31.(일)] | 관광스포츠과 | 25.08.31 | 347 | 
| [공지] | 광안리해수욕장 입수통제 해제안내[7.19.(토) 15:05~] | 관광스포츠과 | 25.07.19 | 724 | 
| [공지] | 광안리해수욕장 입수통제 안내[7.19.(토) 13:05~] | 관광스포츠과 | 25.07.19 | 282 | 
| [공지] | 2025년 광안리해수욕장 개장 안내(7.1.~8.31.) | 관광스포츠과 | 25.06.10 | 1666 | 
| 27 | 2025년 광안리해변 개장 중 수질조사 결과(8.27.)_5차 | 관광스포츠과 | 25.08.29 | 79 | 
| 26 | 2025년 광안리해변 개장 중 수질조사 결과(8.13.)_4차 | 관광스포츠과 | 25.08.19 | 84 | 
| 25 | 2025년 광안리해변 개장 중 수질조사 결과(7.30.)_3차 | 관광스포츠과 | 25.08.02 | 117 | 
| 24 | 2025년 광안리해변 개장 중 수질조사 결과(7.14.)_2차 | 관광스포츠과 | 25.07.17 | 142 | 
| 23 | 2025년 광안리해변 개장 중 수질조사 결과(7.4.) | 관광스포츠과 | 25.07.10 | 128 | 
| 22 | 2025년 광안리해변 개장 전 토양검사 결과(6.13.) | 도시관리과 | 25.06.23 | 156 | 
| 21 | 2025년 광안리해변 개장 전 수질조사 결과(6.13.) | 도시관리과 | 25.06.18 | 164 | 
| 20 | 해파리 응급대처법 및 신고방법 안내 | 관광스포츠과 | 25.06.10 | 162 | 
| 19 | 2024년 광안리해변 폐장 후 수질조사 결과(9.5.) | 도시관리과 | 24.09.09 | 358 | 
| 18 | 2024년 개장 중 광안리해변 토양오염검사 결과(8.16.) | 도시관리과 | 24.08.31 | 325 | 
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2025-10-10
