총게시물 : 108건 / 페이지 : 1/11
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 2025년 10월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.11.03 | 3 |
| 107 | 2025년 10월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.11.03 | 3 |
| 106 | 2025년 9월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.10.01 | 40 |
| 105 | 2025년 9월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.10.01 | 41 |
| 104 | 2025년 8월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.09.01 | 99 |
| 103 | 2025년 8월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.09.01 | 89 |
| 102 | 2025년 7월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.08.04 | 137 |
| 101 | 2025년 7월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.08.04 | 139 |
| 100 | 2025년 6월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.07.04 | 131 |
| 99 | 2025년 6월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.07.01 | 152 |
- 담당부서 : 의회사무과
- 연락처 : 051-610-6021
- 최종수정일 : 2025-11-03
