총게시물 : 244건 / 페이지 : 1/25
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
244 | 2024년 9월말 수영구 주민등록 인구통계 | 행정지원과 | 2024-10-01 | 55 |
243 | 2024년 8월말 수영구 주민등록 인구통계 | 행정지원과 | 2024-09-02 | 101 |
242 | 2024년 7월말 수영구 주민등록 인구통계 | 행정지원과 | 2024-08-02 | 124 |
241 | 2024년 6월말 수영구 주민등록 인구통계 | 행정지원과 | 2024-07-01 | 167 |
240 | 2024년 5월말 수영구 주민등록 인구통계 | 행정지원과 | 2024-06-03 | 112 |
239 | 2024년 4월말 수영구 주민등록 인구통계 | 행정지원과 | 2024-05-02 | 150 |
238 | 2024년 3월말 수영구 주민등록 인구통계 | 행정지원과 | 2024-04-01 | 155 |
237 | 2024년 2월말 수영구 주민등록 인구통계 | 행정지원과 | 2024-03-01 | 185 |
236 | 2024년 1월말 수영구 주민등록 인구통계 | 행정지원과 | 2024-02-01 | 187 |
235 | 2023년 12월말 수영구 주민등록 인구통계 | 행정지원과 | 2024-01-02 | 398 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 행정지원과
- 담당자 : 원하연
- 연락처 : 051-610-4111
- 최종수정일 : 2024-10-01