총게시물 : 110건 / 페이지 : 1/11
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 2025년 11월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.12.01 | 5 |
| 109 | 2025년 11월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.12.01 | 6 |
| 108 | 2025년 10월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.11.03 | 75 |
| 107 | 2025년 10월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.11.03 | 40 |
| 106 | 2025년 9월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.10.01 | 93 |
| 105 | 2025년 9월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.10.01 | 88 |
| 104 | 2025년 8월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.09.01 | 154 |
| 103 | 2025년 8월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.09.01 | 143 |
| 102 | 2025년 7월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.08.04 | 195 |
| 101 | 2025년 7월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.08.04 | 190 |
- 담당부서 : 의회사무과
- 연락처 : 051-610-6021
- 최종수정일 : 2025-12-01
