번호 | 신청기간 | 게시일 | 모집인원/대기인원 | 접수 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
306 | 2025-04-30 09:00~ 2025-04-30 11:00 | 2025-06-16 ~ 2025-06-30 | 12명 / 15명 | 마감 | |
305 | 2025-04-30 09:00~ 2025-04-30 11:00 | 2025-06-01 ~ 2025-06-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
304 | 2025-03-31 09:00~ 2025-03-31 11:00 | 2025-05-01 ~ 2025-05-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
303 | 2025-03-31 09:00~ 2025-03-31 11:00 | 2025-05-16 ~ 2025-05-31 | 12명 / 15명 | 마감 | |
302 | 2025-02-28 09:00~ 2025-02-28 11:00 | 2025-04-01 ~ 2025-04-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
301 | 2025-02-28 09:00~ 2025-02-28 11:00 | 2025-04-16 ~ 2025-04-30 | 12명 / 15명 | 마감 | |
300 | 2025-01-31 09:00~ 2025-01-31 11:00 | 2025-03-01 ~ 2025-03-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
299 | 2025-01-31 09:00~ 2025-01-31 11:00 | 2025-03-16 ~ 2025-03-31 | 12명 / 15명 | 마감 | |
298 | 2024-12-31 09:00~ 2024-12-31 11:00 | 2025-02-01 ~ 2025-02-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
297 | 2024-12-31 09:00~ 2024-12-31 11:00 | 2025-02-16 ~ 2025-02-28 | 12명 / 15명 | 마감 | |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 도시관리과
- 연락처 : 051-610-4621
- 최종수정일 : 2025-04-08