총게시물 : 122건 / 페이지 : 1/13
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 2026년 5월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 26.06.01 | 10 |
| 121 | 2026년 5월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 26.06.01 | 8 |
| 120 | 2026년 4월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 26.05.06 | 38 |
| 119 | 2026년 4월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 26.05.06 | 37 |
| 118 | 2026년 3월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 26.04.02 | 150 |
| 117 | 2026년 3월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 26.04.02 | 142 |
| 116 | 2026년 2월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 26.03.03 | 211 |
| 115 | 2026년 2월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 26.03.03 | 209 |
| 114 | 2026년 1월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 26.02.03 | 244 |
| 113 | 2026년 1월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 26.02.03 | 250 |
- 담당부서 : 의회사무과
- 연락처 : 051-610-6021
- 최종수정일 : 2026-06-01
