총게시물 : 116건 / 페이지 : 1/12
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 2026년 2월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 26.03.03 | 9 |
| 115 | 2026년 2월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 26.03.03 | 9 |
| 114 | 2026년 1월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 26.02.03 | 45 |
| 113 | 2026년 1월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 26.02.03 | 48 |
| 112 | 2025년 12월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 26.01.02 | 65 |
| 111 | 2025년 12월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 26.01.02 | 61 |
| 110 | 2025년 11월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.12.01 | 85 |
| 109 | 2025년 11월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.12.01 | 84 |
| 108 | 2025년 10월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.11.03 | 146 |
| 107 | 2025년 10월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.11.03 | 107 |
- 담당부서 : 의회사무과
- 연락처 : 051-610-6021
- 최종수정일 : 2026-03-03
