총게시물 : 122건 / 페이지 : 1/13
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
[공지] | 2020년 광안리해변 개장안내 | 문화관광과 | 20.07.15 | 3347 |
121 | 2019년 광안리해수욕장 개장안내 | 문화관광과 | 19.06.04 | 2853 |
120 | 2018년 폐장 후 해수욕장 수질조사 결과 | 도시관리과 | 18.09.28 | 979 |
119 | 2018년 개장기 6차 해수욕장수질 조사결과 | 도시관리과 | 18.08.23 | 857 |
118 | 2018년 개장기 5차 해수욕장수질 조사결과 알림 | 도시관리과 | 18.08.14 | 859 |
117 | 2018년 개장기 4차 해수욕장수질 조사결과 | 도시관리과 | 18.08.06 | 817 |
116 | 2018년 개장기 3차 해수욕장수질 조사결과 | 도시관리과 | 18.07.30 | 742 |
115 | 2018년 개장기 2차 해수욕장수질 조사결과 | 도시관리과 | 18.07.23 | 652 |
114 | 2018년 개장기간 해수욕장수질 조사결과 | 도시관리과 | 18.07.16 | 595 |
113 | 제11회 광안리해수욕장 조개잡이 체험행사 시행 알림 | 도시관리과 | 18.07.16 | 783 |
112 | 2018년 광안리해수욕장 개장 전 수질검사 및 토양검사 결과 알림 | 도시관리과 | 18.06.07 | 883 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 문화관광과
- 연락처 : 051-610-4511
- 최종수정일 : 2020-07-15