총게시물 : 118건 / 페이지 : 1/12
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 2026년 3월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 26.04.02 | 13 |
| 117 | 2026년 3월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 26.04.02 | 10 |
| 116 | 2026년 2월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 26.03.03 | 74 |
| 115 | 2026년 2월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 26.03.03 | 80 |
| 114 | 2026년 1월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 26.02.03 | 108 |
| 113 | 2026년 1월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 26.02.03 | 114 |
| 112 | 2025년 12월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 26.01.02 | 134 |
| 111 | 2025년 12월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 26.01.02 | 132 |
| 110 | 2025년 11월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.12.01 | 162 |
| 109 | 2025년 11월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.12.01 | 161 |
- 담당부서 : 의회사무과
- 연락처 : 051-610-6021
- 최종수정일 : 2026-04-02
