총게시물 : 96건 / 페이지 : 1/10
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
96 | 2025년 4월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.05.11 | 2 |
95 | 2025년 4월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.05.11 | 0 |
94 | 2025년 3월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.04.01 | 24 |
93 | 2025년 3월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.04.01 | 21 |
92 | 2025년 2월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.03.05 | 43 |
91 | 2025년 2월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.03.05 | 38 |
90 | 2025년 1월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.02.03 | 98 |
89 | 2025년 1월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.02.03 | 107 |
88 | 2024년 12월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.01.03 | 82 |
87 | 2024년 12월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.01.03 | 84 |
- 담당부서 : 의회사무과
- 연락처 : 051-610-6021
- 최종수정일 : 2025-05-11