총게시물 : 60건 / 페이지 : 1/6
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
60 | 2023년 10월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 23.11.03 | 7 |
59 | 2023년 10월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 23.11.03 | 8 |
58 | 2023년 9월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 23.10.04 | 20 |
57 | 2023년 9월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 23.10.04 | 22 |
56 | 2023년 8월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 23.09.01 | 34 |
55 | 2023년 8월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 23.09.01 | 41 |
54 | 2023년 7월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 23.08.02 | 49 |
53 | 2023년 7월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 23.08.02 | 43 |
52 | 2023년 6월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 23.07.04 | 49 |
51 | 2023년 6월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 23.07.04 | 58 |
- 담당부서 : 의회사무과
- 담당자 : 권연경
- 연락처 : 051-610-6028
- 최종수정일 : 2023-11-03