물가동향

  • 물가정보
  • 물가동향
8~9월중 개인서비스요금 인하업소
  • 작성일 : 2004-10-08
  • 조회수 : 1741
  • 작성자 : 지역경제과 ☎ 610-4475
8~9월중 가격인하업소 명단
연번 업소명 주소 대표자 품목 가격동향 변동월 인하율
(%)
현재 전월말
1 튤립미용실 남1동31-23 설유진 파마 15,000 19,000 8,9월 -   21.1
2 비치골프연습장 남2동148-74 김영 골프연습장 150,000 180,000 8,9월 -   16.7
3 부산제일갈비 남2동5-3 강효순 등심구이 15,000 17,000 8,9월 -   11.8
4 마이다스호텔 수영동444-3 김종욱 호텔 47,000 88,000 8,9월 -   46.6
5 향원장 망1동792-41 최무자 여관 10,000 12,000 8,9월 -   16.7
6 최신목욕탕 망1동823-1 이명자 목욕료(성인) 3,500 4,000 8,9월 -   12.5
7 조인참숯불갈비 망2동412-12 최경희 갈비탕 4,000 5,000 8,9월 -   20.0
8 명성이용원 광1동116-31 양부미 이용료 8,000 12,000 8,9월 -   33.3
9 광원미용실 광1동526-1 김순늠 드라이 5,000 6,000 8,9월 -   16.7
9 광원미용실 광1동526-1 김순늠 컷트 5,000 6,000 8,9월 -   16.7
10 약샘탕 광1동688-21 송병운 목욕료(성인) 3,000 3,500 8,9월 -   14.3
11 시드니관광호텔 광2동192-5 문병호 호텔 72,600 96,800 8,9월 -   25.0
12 마리나호텔 광2동196-3 백운학 여관 50,000 75,000 8,9월 -   33.3
13 돈비치관광호텔 광2동199-7 김용희 호텔 87,000 121,000 8,9월 -   28.1
14 파크호텔 광2동201-1 양필수 호텔 67,000 80,000 8,9월 -   16.3
15 천수탕 광4동772-9 음명자 목욕료(성인) 3,000 3,500 8,9월 -   14.3
16 배트필트 광4동774-23 유성대 PC방이용료 700 1,000 8,9월 -   30.0
17 산수탕 민락동158-9 이창렬 목욕료(성인) 3,500 4,000 8,9월 -   12.5
18 옥천목욕탕 민락동26-14 정상옥 목욕료(성인) 3,500 4,000 8,9월 -   12.5
19 민락목욕탕 민락동33-19 이준각 목욕료(성인) 3,000 3,500 8,9월 -   14.3
목록
  • 담당부서 : 일자리경제과 
  • 담당자 : 권언정
  • 연락처 : 051-610-4476
  • 최종수정일 : 2004-10-08
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?