총게시물 : 262건 / 페이지 : 9/27
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 182 | 2019년 7월말 수영구 주민등록 인구통계 | 총무과 | 2019-08-12 | 718 |
| 181 | 2019년 6월말 수영구 주민등록 인구통계 | 총무과 | 2019-07-02 | 689 |
| 180 | 2019년 5월말 수영구 주민등록 인구통계 | 총무과 | 2019-06-03 | 658 |
| 179 | 2019년 4월말 수영구 주민등록 인구통계 | 총무과 | 2019-05-02 | 661 |
| 178 | 2019년 3월말 수영구 주민등록 인구통계 | 총무과 | 2019-04-02 | 617 |
| 177 | 2019년 2월말 수영구 주민등록 인구통계 | 총무과 | 2019-03-05 | 631 |
| 176 | 2019년 1월말 수영구 주민등록 인구통계 | 총무과 | 2019-02-07 | 613 |
| 175 | 2018년 12월말 수영구 주민등록 인구통계 | 총무과 | 2019-01-02 | 940 |
| 174 | 2018년 11월말 수영구 주민등록 인구통계 | 총무과 | 2018-12-03 | 690 |
| 173 | 2018년 10월말 수영구 주민등록 인구통계 | 총무과 | 2018-11-01 | 715 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 행정지원과
- 연락처 : 051-610-4111
- 최종수정일 : 2026-04-01

