동 팽생학습센터 지정 현황
동 평생학습센터 지정 현황 : 10개동 19개소
연번 | 지역 | 개소 | 시설명 | 소재지 |
---|---|---|---|---|
1 | 남천1동 | 3 | 수영구도서관 | 남천서로 33 |
2 | 수영구가족센터 | 황령산로7번길 45, 지하1층 | ||
3 | 수영구노인복지관 | 황령대로489번길 83 | ||
4 | 남천2동 | 1 | 남천2동행정복지센터 | 광안해변로 99 |
5 | 수영동 | 1 | 도도수영 8A | 망미번영로60번길 24 |
6 | 망미1동 | 2 | 망미도서관 | 연수로315번길 23 |
7 | 도시재생지원센터 | 연수로310번길 8 | ||
8 | 망미2동 | 2 | 구락생활문화센터 | 수미로35번길 40, 3~4층 |
9 | 수영지역자활센터 | 구락로 150, 2층 | ||
10 | 광안1동 | 2 | 광안1동행정복지센터 | 광일로14번길 17 |
11 | 수영플러스행복센터 | 광일로 25 | ||
12 | 광안2동 | 1 | 광안2동행정복지센터 | 광안로16번길 22 |
13 | 광안3동 | 3 | 먼물샘공유센터 | 망미번영로24번길 39 |
14 | 비콘그라운드 | 망미번영로 49-1 | ||
15 | 광안3동행정복지센터 | 연수로404번길 27 | ||
16 | 광안4동 | 3 | 수영구평생학습관 | 수영로521번길 77 |
17 | 부산전통예술관 | 수영로521번길 63 | ||
18 | 광안노인복지관 | 장대골로 75-8 | ||
19 | 민락동 | 1 | 민락동행정복지센터 | 광안해변로295번길 20 |
- 담당부서 : 평생교육과
- 연락처 : 051-610-4873
- 최종수정일 : 2025-04-24