총게시물 : 94건 / 페이지 : 1/10
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
94 | 2025년 3월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.04.01 | 22 |
93 | 2025년 3월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.04.01 | 21 |
92 | 2025년 2월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.03.05 | 42 |
91 | 2025년 2월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.03.05 | 37 |
90 | 2025년 1월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.02.03 | 90 |
89 | 2025년 1월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.02.03 | 100 |
88 | 2024년 12월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 25.01.03 | 80 |
87 | 2024년 12월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 25.01.03 | 79 |
86 | 2024년 11월 의회운영업무추진비 사용내역 | 의회사무과 | 24.12.04 | 80 |
85 | 2024년 11월 의정운영공통경비 사용내역 | 의회사무과 | 24.12.04 | 78 |
- 담당부서 : 의회사무과
- 연락처 : 051-610-6021
- 최종수정일 : 2025-04-01