번호 | 신청기간 | 게시일 | 모집인원/대기인원 | 접수 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
244 | 2022-09-30 09:00~ 2022-09-30 11:00 | 2022-11-01 ~ 2022-11-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
243 | 2022-09-30 09:00~ 2022-09-30 11:00 | 2022-11-16 ~ 2022-11-30 | 12명 / 8명 | 마감 | |
242 | 2022-08-31 09:00~ 2022-08-31 11:00 | 2022-10-01 ~ 2022-10-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
241 | 2022-08-31 09:00~ 2022-08-31 11:00 | 2022-10-16 ~ 2022-10-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
240 | 2022-07-29 09:00~ 2022-07-29 11:00 | 2022-09-01 ~ 2022-09-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
239 | 2022-07-29 09:00~ 2022-07-29 11:00 | 2022-09-16 ~ 2022-09-30 | 12명 / 8명 | 마감 | |
238 | 2022-06-30 09:00~ 2022-06-30 11:00 | 2022-08-01 ~ 2022-08-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
237 | 2022-06-30 09:00~ 2022-06-30 11:00 | 2022-08-16 ~ 2022-08-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
236 | 2022-05-31 09:00~ 2022-05-31 11:00 | 2022-07-01 ~ 2022-07-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
235 | 2022-05-31 09:00~ 2022-05-31 11:00 | 2022-07-16 ~ 2022-07-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 도시공원과
- 연락처 : 051-610-4621
- 최종수정일 : 2025-07-30