| 번호 | 신청기간 | 게시일 | 모집인원/대기인원 | 접수 | 상태 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 2023-04-28 09:00~ 2023-04-28 11:00 | 2023-06-01 ~ 2023-06-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
| 257 | 2023-04-28 09:00~ 2023-04-28 11:00 | 2023-06-16 ~ 2023-06-30 | 12명 / 15명 | 마감 | |
| 256 | 2023-03-31 09:00~ 2023-03-31 11:00 | 2023-05-01 ~ 2023-05-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
| 255 | 2023-03-31 09:00~ 2023-03-31 11:00 | 2023-05-16 ~ 2023-05-31 | 12명 / 15명 | 마감 | |
| 254 | 2023-02-28 09:00~ 2023-02-28 11:00 | 2023-04-01 ~ 2023-04-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
| 253 | 2023-02-28 09:00~ 2023-02-28 11:00 | 2023-04-16 ~ 2023-04-30 | 12명 / 15명 | 마감 | |
| 252 | 2023-01-31 09:00~ 2023-01-31 11:00 | 2023-03-01 ~ 2023-03-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
| 251 | 2023-01-31 09:00~ 2023-01-31 11:00 | 2023-03-16 ~ 2023-03-31 | 12명 / 15명 | 마감 | |
| 250 | 2022-12-30 09:00~ 2022-12-30 11:00 | 2023-02-01 ~ 2023-02-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 249 | 2022-12-30 09:00~ 2022-12-30 11:00 | 2023-02-16 ~ 2023-02-28 | 12명 / 8명 | 마감 | |
  
	제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 도시공원과
- 연락처 : 051-610-4621
- 최종수정일 : 2025-10-14





