| 번호 | 신청기간 | 게시일 | 모집인원/대기인원 | 접수 | 상태 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 2024-02-29 09:00~ 2024-02-29 11:00 | 2024-04-01 ~ 2024-04-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
| 277 | 2024-02-29 09:00~ 2024-02-29 11:00 | 2024-04-16 ~ 2024-04-30 | 12명 / 15명 | 마감 | |
| 276 | 2024-01-31 09:00~ 2024-01-31 11:00 | 2024-03-01 ~ 2024-03-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
| 275 | 2024-01-31 09:00~ 2024-01-31 11:00 | 2024-03-16 ~ 2024-03-31 | 12명 / 15명 | 마감 | |
| 274 | 2023-12-29 09:00~ 2023-12-29 11:00 | 2024-02-01 ~ 2024-02-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
| 273 | 2023-12-29 09:00~ 2023-12-29 11:00 | 2024-02-16 ~ 2024-02-29 | 12명 / 15명 | 마감 | |
| 272 | 2023-11-30 09:00~ 2023-11-30 11:00 | 2024-01-01 ~ 2024-01-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
| 271 | 2023-11-30 09:00~ 2023-11-30 11:00 | 2024-01-16 ~ 2024-01-31 | 12명 / 15명 | 마감 | |
| 270 | 2023-10-31 09:00~ 2023-10-31 11:00 | 2023-12-01 ~ 2023-12-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
| 269 | 2023-10-31 09:00~ 2023-10-31 11:00 | 2023-12-16 ~ 2023-12-31 | 12명 / 15명 | 마감 | |
  
	제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 도시공원과
- 연락처 : 051-610-4621
- 최종수정일 : 2025-10-14





