번호 | 신청기간 | 게시일 | 모집인원/대기인원 | 접수 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
294 | 2024-10-31 09:00~ 2024-10-31 11:00 | 2024-12-01 ~ 2024-12-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
293 | 2024-10-31 09:00~ 2024-10-31 11:00 | 2024-12-16 ~ 2024-12-31 | 12명 / 15명 | 마감 | |
292 | 2024-09-30 09:00~ 2024-09-30 11:00 | 2024-11-01 ~ 2024-11-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
291 | 2024-09-30 09:00~ 2024-09-30 11:00 | 2024-11-16 ~ 2024-11-30 | 12명 / 15명 | 마감 | |
290 | 2024-08-30 09:00~ 2024-08-30 11:00 | 2024-10-01 ~ 2024-10-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
289 | 2024-08-30 09:00~ 2024-08-30 11:00 | 2024-10-16 ~ 2024-10-31 | 12명 / 15명 | 마감 | |
288 | 2024-07-31 09:00~ 2024-07-31 11:00 | 2024-09-01 ~ 2024-09-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
287 | 2024-07-31 09:00~ 2024-07-31 11:00 | 2024-09-16 ~ 2024-09-30 | 12명 / 15명 | 마감 | |
286 | 2024-06-28 09:00~ 2024-06-28 11:00 | 2024-08-01 ~ 2024-08-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
285 | 2024-06-28 09:00~ 2024-06-28 11:00 | 2024-08-16 ~ 2024-08-31 | 12명 / 15명 | 마감 | |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 도시공원과
- 연락처 : 051-610-4621
- 최종수정일 : 2025-07-30