번호 | 신청기간 | 게시일 | 모집인원/대기인원 | 접수 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
300 | 2025-01-31 09:00~ 2025-01-31 11:00 | 2025-03-01 ~ 2025-03-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
299 | 2025-01-31 09:00~ 2025-01-31 11:00 | 2025-03-16 ~ 2025-03-31 | 12명 / 15명 | 마감 | |
298 | 2024-12-31 09:00~ 2024-12-31 11:00 | 2025-02-01 ~ 2025-02-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
297 | 2024-12-31 09:00~ 2024-12-31 11:00 | 2025-02-16 ~ 2025-02-28 | 12명 / 15명 | 마감 | |
296 | 2024-11-29 09:00~ 2024-11-29 11:00 | 2025-01-01 ~ 2025-01-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
295 | 2024-11-29 09:00~ 2024-11-29 11:00 | 2025-01-16 ~ 2025-01-31 | 12명 / 15명 | 마감 | |
294 | 2024-10-31 09:00~ 2024-10-31 11:00 | 2024-12-01 ~ 2024-12-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
293 | 2024-10-31 09:00~ 2024-10-31 11:00 | 2024-12-16 ~ 2024-12-31 | 12명 / 15명 | 마감 | |
292 | 2024-09-30 09:00~ 2024-09-30 11:00 | 2024-11-01 ~ 2024-11-15 | 12명 / 15명 | 마감 | |
291 | 2024-09-30 09:00~ 2024-09-30 11:00 | 2024-11-16 ~ 2024-11-30 | 12명 / 15명 | 마감 | |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 도시관리과
- 연락처 : 051-610-4621
- 최종수정일 : 2025-06-04