번호 | 신청기간 | 게시일 | 모집인원/대기인원 | 접수 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
142 | 2018-08-31 14:00~ 2018-08-31 | 2018-10-01 ~ 2018-10-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
141 | 2018-08-31 14:00~ 2018-08-31 | 2018-10-16 ~ 2018-10-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
140 | 2018-07-31 14:00~ 2018-07-31 | 2018-09-01 ~ 2018-09-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
139 | 2018-07-31 14:00~ 2018-07-31 | 2018-09-16 ~ 2018-09-30 | 12명 / 8명 | 마감 | |
138 | 2018-06-29 14:00~ 2018-06-29 | 2018-08-01 ~ 2018-08-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
137 | 2018-06-29 14:00~ 2018-06-29 | 2018-08-16 ~ 2018-08-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
136 | 2018-05-31 14:00~ 2018-05-31 | 2018-07-01 ~ 2018-07-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
135 | 2018-05-31 14:00~ 2018-05-31 | 2018-07-16 ~ 2018-07-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
134 | 2018-04-30 14:00~ 2018-04-30 | 2018-06-01 ~ 2018-06-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
133 | 2018-04-30 14:00~ 2018-04-30 | 2018-06-16 ~ 2018-06-30 | 12명 / 8명 | 마감 | |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 도시관리과
- 연락처 : 051-610-4621
- 최종수정일 : 2025-04-08