번호 | 신청기간 | 게시일 | 모집인원/대기인원 | 접수 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
152 | 2019-01-31 14:00~ 2019-01-31 | 2019-03-01 ~ 2019-03-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
151 | 2019-01-31 14:00~ 2019-01-31 | 2019-03-16 ~ 2019-03-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
150 | 2018-12-31 14:00~ 2018-12-31 | 2019-02-01 ~ 2019-02-14 | 12명 / 8명 | 마감 | |
149 | 2018-12-31 14:00~ 2018-12-31 | 2019-02-15 ~ 2019-02-28 | 12명 / 8명 | 마감 | |
148 | 2018-11-30 14:00~ 2018-11-30 | 2019-01-01 ~ 2019-01-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
147 | 2018-11-30 14:00~ 2018-11-30 | 2019-01-16 ~ 2019-01-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
146 | 2018-10-31 14:00~ 2018-10-31 | 2018-12-01 ~ 2018-12-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
145 | 2018-10-31 14:00~ 2018-10-31 | 2018-12-16 ~ 2018-12-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
144 | 2018-09-28 14:00~ 2018-09-28 | 2018-11-01 ~ 2018-11-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
143 | 2018-09-28 14:00~ 2018-09-28 | 2018-11-16 ~ 2018-11-30 | 12명 / 8명 | 마감 | |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 도시관리과
- 연락처 : 051-610-4621
- 최종수정일 : 2025-04-08