번호 | 신청기간 | 게시일 | 모집인원/대기인원 | 접수 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
162 | 2019-06-28 14:00~ 2019-06-28 | 2019-08-01 ~ 2019-08-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
161 | 2019-06-28 14:00~ 2019-06-28 | 2019-08-16 ~ 2019-08-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
160 | 2019-05-31 14:00~ 2019-05-31 | 2019-07-01 ~ 2019-07-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
159 | 2019-05-31 14:00~ 2019-05-31 | 2019-07-16 ~ 2019-07-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
158 | 2019-04-30 14:00~ 2019-04-30 | 2019-06-01 ~ 2019-06-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
157 | 2019-04-30 14:00~ 2019-04-30 | 2019-06-16 ~ 2019-06-30 | 12명 / 8명 | 마감 | |
156 | 2019-03-29 14:00~ 2019-03-29 | 2019-05-01 ~ 2019-05-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
155 | 2019-03-29 14:00~ 2019-03-29 | 2019-05-16 ~ 2019-05-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
154 | 2019-02-28 14:00~ 2019-02-28 | 2019-04-01 ~ 2019-04-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
153 | 2019-02-28 14:00~ 2019-02-28 | 2019-04-16 ~ 2019-04-30 | 12명 / 8명 | 마감 | |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 도시관리과
- 연락처 : 051-610-4621
- 최종수정일 : 2025-04-08