번호 | 신청기간 | 게시일 | 모집인원/대기인원 | 접수 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
172 | 2019-11-29 14:00~ 2019-11-29 | 2020-01-01 ~ 2020-01-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
171 | 2019-11-29 14:00~ 2019-11-29 | 2020-01-16 ~ 2020-01-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
170 | 2019-10-31 12:00~ 2019-10-31 | 2019-12-01 ~ 2019-12-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
169 | 2019-10-31 12:00~ 2019-10-31 | 2019-12-16 ~ 2019-12-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
168 | 2019-09-30 12:00~ 2019-09-30 | 2019-11-01 ~ 2019-11-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
167 | 2019-09-30 12:00~ 2019-09-30 | 2019-11-16 ~ 2019-11-30 | 12명 / 8명 | 마감 | |
166 | 2019-08-30 12:00~ 2019-08-30 | 2019-10-01 ~ 2019-10-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
165 | 2019-08-30 12:00~ 2019-08-30 | 2019-10-16 ~ 2019-10-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
164 | 2019-07-31 12:00~ 2019-07-31 | 2019-09-01 ~ 2019-09-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
163 | 2019-07-31 12:00~ 2019-07-31 | 2019-09-16 ~ 2019-09-30 | 12명 / 8명 | 마감 | |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 도시관리과
- 연락처 : 051-610-4621
- 최종수정일 : 2025-04-08