| 번호 | 신청기간 | 게시일 | 모집인원/대기인원 | 접수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2021-01-29 09:00~ 2021-01-29 11:59 | 2021-03-01 ~ 2021-03-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 200 | 2021-01-29 09:00~ 2021-01-29 11:59 | 2021-03-16 ~ 2021-03-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 199 | 2020-12-31 09:00~ 2020-12-31 13:59 | 2021-02-01 ~ 2021-02-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 198 | 2020-12-31 09:00~ 2020-12-31 13:59 | 2021-02-16 ~ 2021-02-28 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 197 | 2020-11-30 09:00~ 2020-11-30 13:59 | 2021-01-01 ~ 2021-01-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 196 | 2020-11-30 09:00~ 2020-11-30 13:59 | 2021-01-16 ~ 2021-01-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 195 | 2020-10-30 09:00~ 2020-10-30 13:59 | 2020-12-01 ~ 2020-12-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 194 | 2020-10-30 09:00~ 2020-10-30 13:59 | 2020-12-16 ~ 2020-12-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 193 | 2020-09-29 09:00~ 2020-09-29 13:59 | 2020-11-01 ~ 2020-11-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 192 | 2020-09-29 09:00~ 2020-09-29 13:59 | 2020-11-16 ~ 2020-11-30 | 12명 / 8명 | 마감 | |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 도시공원과
- 연락처 : 051-610-4621
- 최종수정일 : 2026-01-05





