| 번호 | 신청기간 | 게시일 | 모집인원/대기인원 | 접수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 2021-05-31 09:00~ 2021-05-31 11:59 | 2021-07-01 ~ 2021-07-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 208 | 2021-05-31 09:00~ 2021-05-31 11:59 | 2021-07-16 ~ 2021-07-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 207 | 2021-04-30 09:00~ 2021-04-30 11:59 | 2021-06-01 ~ 2021-06-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 206 | 2021-04-30 09:00~ 2021-04-30 11:59 | 2021-06-16 ~ 2021-06-30 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 205 | 2021-03-31 09:00~ 2021-03-31 11:59 | 2021-05-01 ~ 2021-05-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 204 | 2021-03-31 09:00~ 2021-03-31 11:59 | 2021-05-16 ~ 2021-05-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 203 | 2021-02-26 09:00~ 2021-02-26 11:59 | 2021-04-01 ~ 2021-04-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 202 | 2021-02-26 09:00~ 2021-02-26 11:59 | 2021-04-16 ~ 2021-04-30 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 201 | 2021-01-29 09:00~ 2021-01-29 11:59 | 2021-03-01 ~ 2021-03-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 200 | 2021-01-29 09:00~ 2021-01-29 11:59 | 2021-03-16 ~ 2021-03-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 도시공원과
- 연락처 : 051-610-4621
- 최종수정일 : 2025-12-01





