| 번호 | 신청기간 | 게시일 | 모집인원/대기인원 | 접수 | 상태 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 2022-01-28 09:00~ 2022-01-28 11:00 | 2022-03-01 ~ 2022-03-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 227 | 2022-01-28 09:00~ 2022-01-28 11:00 | 2022-03-16 ~ 2022-03-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 226 | 2021-12-31 09:00~ 2021-12-31 11:59 | 2022-02-01 ~ 2022-02-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 225 | 2021-12-31 09:00~ 2021-12-31 11:59 | 2022-02-16 ~ 2022-02-28 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 224 | 2021-11-30 09:00~ 2021-11-30 11:59 | 2022-01-01 ~ 2022-01-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 223 | 2021-11-30 09:00~ 2021-11-30 11:59 | 2022-01-16 ~ 2022-01-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 222 | 2021-10-29 09:00~ 2021-10-29 11:59 | 2021-12-01 ~ 2021-12-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 221 | 2021-10-29 09:00~ 2021-10-29 11:59 | 2021-12-16 ~ 2021-12-31 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 220 | 2021-09-30 09:00~ 2021-09-30 11:59 | 2021-11-01 ~ 2021-11-15 | 12명 / 8명 | 마감 | |
| 219 | 2021-09-30 09:00~ 2021-09-30 11:59 | 2021-11-16 ~ 2021-11-30 | 12명 / 8명 | 마감 | |
  
	제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 도시공원과
- 연락처 : 051-610-4621
- 최종수정일 : 2025-10-14





