총게시물 : 9건 / 페이지 : 1/1
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
9 | 안전상비의약품 판매업소 현황(20230731) | 보건행정과 | 23.08.07 | 32 |
8 | 안전상비의약품 판매업소 현황(2023.6.8.) | 보건행정과 | 23.06.08 | 41 |
7 | 안전상비의약품 판매업소 현황(2022.7.31.) | 보건행정과 | 22.08.10 | 51 |
6 | 안전상비의약품 판매업소 현황(2021.07.30.) | 보건행정과 | 21.07.30 | 121 |
5 | 안전상비의약품 판매업 현황(2020.07.01.) | 보건행정과 | 20.07.22 | 269 |
4 | 안전상비의약품 판매업 현황(2020.01.14.) | 보건행정과 | 20.01.14 | 420 |
3 | 안전상비의약품판매업 현황(2019.7.29.) | 보건행정과 | 19.07.29 | 533 |
2 | 안전상비의약품판매업 현황(2019.1.1.) | 보건행정과 | 19.01.03 | 617 |
1 | 안전상비의약품판매업 현황(2018.2.2.) | 보건행정과 | 18.02.03 | 828 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 보건행정과
- 담당자 : 오현영
- 연락처 : 051-610-5671
- 최종수정일 : 2023-08-07