장애인활동지원제도 개요
사업 목적
신체적·정신적 사유로 일상생활과 사회생활을 하기 어려운 장애인에게 활동지원서비스를 제공함으로써, 장애인의 자립생활을 지원하고 가족의 부담을 줄여 장애인의 삶의 질 향상
서비스 대상
- 만 6세 이상 만 65세 미만의 「장애인복지법」상 등록장애인 중
- 활동지원서비스종합조사표에 의한 방문조사 60점 이상인 경우
기본급여(15구간)
활동지원급여의 구간 | 종합점수 | 월 지원시간 | 월 한도액 |
---|---|---|---|
1구간 | 465점이상~ | 480 | 7,475,000원 |
2구간 | 435점이상~465점미만 | 450 | 7,007,000원 |
3구간 | 405점이상~435점미만 | 420 | 6,541,000원 |
4구간 | 375점이상~405점미만 | 390 | 6,074,000원 |
5구간 | 345점이상~375점미만 | 360 | 5,607,000원 |
6구간 | 315점이상~345점미만 | 330 | 5,140,000원 |
7구간 | 285점이상~315점미만 | 300 | 4,671,000원 |
8구간 | 255점이상~285점미만 | 270 | 4,205,000원 |
9구간 | 225점이상~255점미만 | 240 | 3,738,000원 |
10구간 | 195점이상~225점미만 | 210 | 3,271,000원 |
11구간 | 165점이상~195점미만 | 180 | 2,804,000원 |
12구간 | 135점이상~165점미만 | 150 | 2,336,000원 |
13구간 | 105점이상~135점미만 | 120 | 1,870,000원 |
14구간 | 75점이상~105점미만 | 90 | 1,403,000원 |
15구간 | 42점이상~75점미만 | 60 | 936,000원 |
특례 | 기존 수급자 중 구간외(42점 미만) | 47 | 734,000원 |
특별지원급여(3종) : 한시적으로 지원
특별지원급여 | 월 지원기간 | 월 한도액 |
---|---|---|
출산 | 만 6개월 | 1,247,000원 |
자립준비 | 만 6개월 | 313,000원 |
보호자 일시부재 | 최대 6개월(사유별 다름) | 313,000원 |
서비스 내용 및 지원시간
- 신체활동지원 - 목욕도움, 배설도움, 체위변경, 세면도움, 식사 도움, 실내이동 도움 등
- 가사활동지원 - 청소 및 주변정돈, 세탁, 취사 등
- 사회활동지원 이용 - 등하교 및 출퇴근 지원, 외출동행 등
- 방문목욕 - 가정방문 목욕제공
- 방문간호 - 간호, 진료, 요양상담, 구강위생 등
서비스가격(정부지원금 및 본인부담금)
구분 | 본인 부담률 |
등급 | 8구간 | 7구간 | 6구간 | 5구간 | 4구간 | 3구간 | 2구간 | 1구간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | |||
금액 | 4,205,000 | 4,671,000 | 5,140,000 | 5,607,000 | 6,074,000 | 6,541,000 | 7,007,000 | 7,475,000 | |||
수급자 | 면제 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
차상위 | 정액 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
기준중위소득 | 70% 이하 | 4% | 168,200 | 186,800 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | |
120%이하 | 6% | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | ||
180%이하 | 8% | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | ||
180%초과 | 10% | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 |
구분 | 본인 부담률 |
등급 | 특례 | 15구간 | 14구간 | 13구간 | 12구간 | 11구간 | 10구간 | 9구간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 47 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | |||
금액 | 734,000 | 936,000 | 1,403,000 | 1,870,000 | 2,336,000 | 2,804,000 | 3,271,000 | 3,738,000 | |||
수급자 | 면제 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
차상위 | 정액 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
기준중위소득 | 70% 이하 | 4% | 29,300 | 37,400 | 56,100 | 74,800 | 93,400 | 112,100 | 130,800 | 149,500 | |
120% 이하 | 6% | 44,000 | 56,100 | 84,100 | 112,200 | 140,100 | 168,200 | 187,700 | 187,700 | ||
180% 이하 | 8% | 58,700 | 74,800 | 112,000 | 149,600 | 186,800 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | ||
180% 초과 | 10% | 73,400 | 93,600 | 140,300 | 187,000 | 187,700 | 187,700 | 187,700 | 187,700 |
서비스 신청
본인, 친족등이 주소지 동 행정복지센터에 신청서 제출
제출서류
- 사회복지서비스 및 급여제공(변경)신청서
- 바우처카드 발급(재발급) 신청 및 개인정보 제공ㆍ활용 동의서
- 장애등급을 확인할 수 있는 서류(공무원이 그 내용을 확인할 수 없거나 신청서 기재사항과 공부상의 내용이 다른 경우)
- 장애등급 심사시 “심사규정”에서 정하는 서류(장애등급 심사 대상자인 경우)
- 건강보험증 사본(가구원수 산정, 확인용) - 주민등록표상 구성원이 동일한 경우 미제출
- 본인부담금을 환급받을 본인 명의 계좌의 통장사본- 미성년자, 의사무능력자 등의 경우에는 가족 등의 명의 계좌 가능
기타 추가정보는 사회보장정보원 사이트를 참고하시기 바랍니다
사회보장정보원
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 가족행복과
- 담당자 : 오애경
- 연락처 : 051-610-4162
- 최종수정일 : 2023-01-20