업무추진비
총게시물 : 3395건 / 페이지 : 1/340
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3395 |
2026년 4월 세무1과 업무추진비 사용내역
|
세무1과 | 2026-05-09 | 10 |
| 3394 | 2026년 4월 토지정보과 업무추진비 사용내역 | 토지정보과 | 2026-05-08 | 19 |
| 3393 | 2026년 4월 환경위생과 업무추진비 사용내역 | 환경위생과 | 2026-05-07 | 22 |
| 3392 | 2026년 4월 남천1동 업무추진비 사용내역 | 남천1동 | 2026-05-06 | 34 |
| 3391 | 2026년 4월 도시공원과 업무추진비 사용내역 | 도시공원과 | 2026-05-06 | 31 |
| 3390 | 2026년 4월 자원순환과 업무추진비 사용내역 | 자원순환과 | 2026-05-06 | 38 |
| 3389 | 2026년 4월 스마트도시과 업무추진비 사용내역 | 스마트도시과 | 2026-05-06 | 33 |
| 3388 | 2026년 4월 광안1동 업무추진비 사용내역 공개 | 광안1동 | 2026-05-04 | 36 |
| 3387 | 2026년 4월 일자리경제과 업무추진비 사용내역 | 일자리경제과 | 2026-05-04 | 38 |
| 3386 | 2026년 4월 미래전략국장 업무추진비 사용내역 | 일자리경제과 | 2026-05-04 | 38 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2026-05-09

