수영구어린이도서관

  • 교육/강좌
  • 도서관 문화강좌
  • 수영구어린이도서관
접수마감 [ 2022년 people ] 어린이날맞이 <벌룬매직쇼>
  • 접수기간2022-04-14  10:00~ 2022-04-26  23:59
  • 교육기간2022-05-01 ~ 2022-05-01
  • 시간(요일)13:00~14:00 (일)
  • 대상구분유아/초등학생
  • 수강료무료
  • 재료비::::::
  • 준비물없음
  • 강사명비에스 매직(BS MAGIC)
  • 대상인원 온라인 : 30명, 대기접수 : 5명
  • 신청현황 온라인 ( 신청 : 34명 / 신청가능 : 1명 )
  • 교육장소 수영구어린이도서관 3층 꿈꾸는 마루

강좌소개

○ 접수 유의 사항
1. 로그인 없이 수강신청이 가능합니다.
2. 신청 시, 수강하는 어린이 이름과 보호자 연락처를 적어주세요.
3. 실제 연락이 가능한 연락처로 신청해주세요. 연락 불가로 인해 불가피하게 신청이 취소될 수 있습니다.
4. 신청하실 때 실수로 '뒤로가기', '취소' 등을 누르시면 순번이 뒤로 밀려나게 되니, 주의 부탁드립니다.
5. 신청완료 여부는 이 페이지 가장 아래쪽 수강신청자목록에서 확인하실 수 있습니다.

○ 공연 유의 사항
1. 수영구어린이도서관 3층 꿈꾸는 마루에서 진행되는 대면 공연입니다. 공연은 마스크 착용 후 입장, 발열 체크 후 진행됩니다.
2. 4/21(1차), 4/28(최종) 승인 확정 알림톡을 발송합니다.

교육기관

  • 기관명 수영구어린이도서관
  • 전화번호 051-610-3894
  • 주소 부산광역시 수영구 장대골로 75-6, 수영구어린이도서관 3층 (광안동) 지도보기
어린이날맞이 <벌룬매직쇼> 1

신청자목록

번호, 이름, 전화번호뒷자리, 구분, 등록일을 나타내는 신청자 현황표입니다.
번호 이름 전화 뒷자리 구분 등록일 취소신청
1 박○리 4○86 승인 2022-04-14 10:00:50.0
2 이○림 5○08 승인 2022-04-14 10:00:52.0
3 신○서 0○24 취소 2022-04-14 10:00:53.0
4 최○옥 0○13 승인 2022-04-14 10:00:54.0
5 조○랑 3○19 승인 2022-04-14 10:00:57.0
6 신○민 1○37 승인 2022-04-14 10:01:03.0
7 황○현 6○83 승인 2022-04-14 10:01:04.0
8 정○우 3○75 승인 2022-04-14 10:01:11.0
9 김○정 5○53 승인 2022-04-14 10:01:16.0
10 이○서 6○22 승인 2022-04-14 10:01:18.0
11 정○진 9○49 승인 2022-04-14 10:01:23.0
12 배○완 0○12 취소 2022-04-14 10:01:23.0
13 장○경 2○27 승인 2022-04-14 10:01:24.0
14 김○슬 9○95 승인 2022-04-14 10:01:28.0
15 이○연 7○51 승인 2022-04-14 10:01:29.0
16 박○희 7○98 승인 2022-04-14 10:01:29.0
17 김○숙 0○56 승인 2022-04-14 10:01:30.0
18 김○영 2○65 승인 2022-04-14 10:01:36.0
19 양○경 8○85 승인 2022-04-14 10:01:36.0
20 정○야 1○52 승인 2022-04-14 10:01:38.0
21 최○옥 0○13 승인 2022-04-14 10:01:40.0
22 이○윤 5○78 승인 2022-04-14 10:01:41.0
23 옥○훈 9○78 승인 2022-04-14 10:01:44.0
24 신○연 2○41 승인 2022-04-14 10:01:52.0
25 정○주 0○22 승인 2022-04-14 10:01:53.0
26 노○영 0○25 취소 2022-04-14 10:01:55.0
27 정○안 3○75 승인 2022-04-14 10:02:07.0
28 서○지 0○13 승인 2022-04-14 10:02:08.0
29 최○희 3○08 승인 2022-04-14 10:02:14.0
30 임○정 1○11 승인 2022-04-14 10:02:14.0
31 최○원 0○79 승인 2022-04-14 10:02:15.0
32 정○진 9○49 승인 2022-04-14 10:02:17.0
33 정○빈 1○52 승인 2022-04-14 10:02:23.0
34 이○연 7○51 대기 2022-04-14 10:02:24.0
35 박○찬 5○48 대기 2022-04-14 10:02:40.0
36 옥○율 9○78 대기 2022-04-25 00:19:45.0
37 김○훈 8○12 대기 2022-04-26 21:12:36.0
목록
  • 담당부서 :
  • 담당자 :
  • 연락처 :
  • 최종수정일 : 2022-04-01
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?