이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

업무추진비

검색영역

총게시물 : 2974건 / 페이지 : 238/298

번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수의 부서공통게시판 목록표입니다.
번호제목작성자작성일조회수
604 2019. 7월 일자리경제과 업무추진비 사용내역 일자리경제과 2019-08-05 281
603 2019년 7월 창조도시교육추진단 업무추진비 사용내역 창조도시교육추진단 2019-08-02 239
602 2019년 7월 남천2동 업무추진비 사용내역 남천2동 행정복지센터 2019-08-02 249
601 2019. 7월 부구청장 업무추진비 사용내역 총무과 2019-08-02 287
600 2019. 7월 총무국장 업무추진비 사용내역 총무과 2019-08-02 266
599 2019. 7월 총무과 업무추진비 사용내역 총무과 2019-08-02 225
598 2019년 7월 세무과 업무추진비 사용내역 세무과 2019-08-01 212
597 2019년 7월 기획감사실 업무추진비 사용내역 기획감사실 2019-08-01 216
596 2019년 7월 광안2동 업무추진비 사용내역 광안2동 행정복지센터 2019-08-01 220
595 2019년 7월 광안3동 업무추진비 사용내역 광안3동 행정복지센터 2019-08-01 219
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
  • 담당자 : 수영구청
  • 연락처 : 051-610-4000
  • 최종수정일 : 2025-05-23
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?