알림마당
- 2025년 장애인활동지원 본인부담금 안내
-
- 작성일 : 2025-06-30
- 조회수 : 1880
- 작성자 : 가족행복과 ☎ 051-610-4162
▢ 일반 기준
- 「국민기초생활 보장법」 제7조제1항제1호에 따른 생계급여 수급자 또는 제7조제1항제3호에 따른 의료급여 수급자 : 본인부담금 면제
- 기초생활보장급여 수급자 외 「의료급여법」 상 수급권자, 「국민기초생활 보장법」 상 차상위계층(다만, 「국민기초생활 보장법」 제7조제1항제1호 및 제3호에 따른 생계 또는 의료급여를 받지 아니하는 수급자와 그 가구원 포함): 2만원 정액 부과
- 차상위 초과 계층: 소득수준에 따라 활동지원급여에 대한 본인부담금 차등 부과
- 「국민기초생활 보장법」 제7조제1항제1호에 따른 생계급여 수급자 또는 제7조제1항제3호에 따른 의료급여 수급자 : 본인부담금 면제
- 기초생활보장급여 수급자 외 「의료급여법」 상 수급권자, 「국민기초생활 보장법」 상 차상위계층(다만, 「국민기초생활 보장법」 제7조제1항제1호 및 제3호에 따른 생계 또는 의료급여를 받지 아니하는 수급자와 그 가구원 포함): 2만원 정액 부과
- 차상위 초과 계층: 소득수준에 따라 활동지원급여에 대한 본인부담금 차등 부과
【활동지원급여에 대한 본인부담금(단위: 원)】
| 구 분 | 본인 부담률 |
8구간 | 7구간 | 6구간 | 5구간 | 4구간 | 3구간 | 2구간 | 1구간 | |
| (4,489천원) | (4,986천원) | (5,488천원) | (5,986천원) | (6,485천원) | (6,983천원) | (7,481천원) | (7,980천원) | |||
| 생계·의료급여 수급자 | 면제 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 차상위계층 | 정액 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 기준 중위 소득 |
70% 이하 | 4% | 179,500 | 199,400 | 209,200 | 209,200 | 209,200 | 209,200 | 209,200 | 209,200 |
| 120% 이하 | 6% | 209,200 | 209,200 | 209,200 | 209,200 | 209,200 | 209,200 | 209,200 | 209,200 | |
| 180% 이하 | 8% | 209,200 | 209,200 | 209,200 | 209,200 | 209,200 | 209,200 | 209,200 | 209,200 | |
| 180% 초과 | 10% | 209,200 | 209,200 | 209,200 | 209,200 | 209,200 | 209,200 | 209,200 | 209,200 | |
| 구 분 | 본인 부담률 |
15구간 | 14구간 | 13구간 | 12구간 | 11구간 | 10구간 | 9구간 | ||
| (1,000천원) | (1,499천원) | (1,997천원) | (2,495천원) | (2,994천원) | (3,492천원) | (3,991천원) | ||||
| 생계·의료급여 수급자 | 면제 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 차상위계층 | 정액 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 기준 중위 소득 |
70% 이하 | 4% | 40,000 | 59,900 | 79,800 | 99,800 | 119,700 | 139,600 | 159,600 | |
| 120% 이하 | 6% | 60,000 | 89,900 | 119,800 | 149,700 | 179,600 | 209,200 | 209,200 | ||
| 180% 이하 | 8% | 80,000 | 119,900 | 159,700 | 199,600 | 209,200 | 209,200 | 209,200 | ||
| 180% 초과 | 10% | 100,000 | 149,900 | 199,700 | 209,200 | 209,200 | 209,200 | 209,200 | ||
※조견표의 금액은 이해를 돕기 위한 참고이며, 개인별 금액은 실제 월 한도액에 따라 다를 수 있음
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 : 2025-06-30


