업무추진비

검색영역

총게시물 : 3322건 / 페이지 : 249/333

번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수의 부서공통게시판 목록표입니다.
번호제목작성자작성일조회수
842 2020. 2월 광안2동 업무추진비 사용 내역 광안2동 2020-03-04 446
841 20. 2월 기초생활보장과 부서운영업무추진비 내역입니다. 기초생활보장과 2020-03-03 474
840 2020년 2월 수영동 업무추진비 사용내역 수영동 2020-03-03 499
839 2020.2월 광안3동 업무추진비 사용내역 광안3동 2020-03-03 528
838 2020. 2월 총무과 업무추진비 사용내역 총무과 2020-03-03 524
837 2020. 2월 총무국장 업무추진비 사용내역 총무과 2020-03-03 516
836 2020. 2월 부구청장 업무추진비 사용내역 총무과 2020-03-03 566
835 2020년 2월 도시관리과 업무추진비 사용내역 도시관리과 2020-03-02 485
834 2020년 2월 망미2동 업무추진비 사용내역입니다. 망미2동 2020-03-02 471
833 2020년 1월 망미2동 업무추진비 사용내역 망미2동 2020-03-02 528
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
  • 담당자 : 수영구청
  • 연락처 : 051-610-4000
  • 최종수정일 : 2026-03-05
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?