업무추진비

검색영역

총게시물 : 3293건 / 페이지 : 232/330

번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수의 부서공통게시판 목록표입니다.
번호제목작성자작성일조회수
983 2020. 7월 총무과 업무추진비 집행내역 총무과 2020-08-03 455
982 2020. 7월 총무국장 업무추진비 집행내역 총무과 2020-08-03 472
981 2020. 7월 부구청장 업무추진비 집행내역 총무과 2020-08-03 500
980 7월 기초생활보장과업무추진비 사용내역입니다. 기초생활보장과 2020-08-03 450
979 2020년 7월 광안4동 업무추진비 사용내역 광안4동 2020-08-01 483
978 2020년 6월 민원여권과 업무추진비 사용내역 민원여권과 2020-07-31 476
977 2020년 6월 남천1동 업무추진비 사용내역 남천1동 2020-07-31 463
976 2020년 6월 일자리경제과 업무추진비 사용내역 일자리경제과 2020-07-28 515
975 2020년 5월 일자리경제과 업무추진비 사용내역 일자리경제과 2020-07-26 526
974 2020년 4월 일자리경제과 업무추진비 사용내역 일자리경제과 2020-07-26 464
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
  • 담당자 : 수영구청
  • 연락처 : 051-610-4000
  • 최종수정일 : 2026-02-13
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?